Jura studium köln nc
Jura-NC - welcher Numerus Clausus gilt wo?
3. Bedeutung der Abiturnote beim Jura-Numerus Clausus
Der Numerus Clausus im Jurastudium in Deutschland variiert je nach Hochschule. Man sollte beachten, dass der NC nicht überall gleich ist. Ein Abiturschnitt von 2,0 berechtigt nicht automatisch zu einem Studienplatz an jeder beliebigen Universität mit Jurastudiengang. Die Notenbewertung berücksichtigt in der Regel die Fächer Deutsch, Politik und Mathematik stärker als beispielsweise Naturwissenschaften.
Die Aussicht auf einen Zulassungsbescheid hängt somit vom Abiturschnitt, seiner Gewichtung und vom jeweiligen Numerus Clausus der Universität ab. Dieser ist stark abhängig von der Größe und Attraktivität der Universität sowie der Stadt.
4. Jura-Numerus Clausus in verschiedenen Städten
In Berlin, wo der Numerus Clausus besonders hoch liegt, wurden zuletzt nur Bewerber:innen mit einem NC von 1,7 oder besser oder nach drei Wartezeiten zugelassen. Auch in Düsseldorf und Münster war der NC für Jura deutlich unter 2,0. Viele Universitäten wie die Goethe-Universität Frankfurt, Hamburg, Bochum, Göttingen oder Mainz liegen im Mittelfeld mit NCs zwischen 2,0 und 3,0.
Für Bewerber:innen mit Abiturnoten an der unteren Grenze gibt es aber dennoch Studienplätze. Beispielsweise lag der NC für Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld zuletzt bei 3,7.
An einigen Universitäten (z.B. Bielefeld, Frankfurt (Oder), Passau, Saarland, Greifswald, Halle, Jena und Leipzig) ist ein Jurastudium sogar ohne Numerus Clausus möglich.
5. Aktuelle NC-Werte für Jura an den Universitäten
Universität | NC Wintersemester 2024/2025 |
---|---|
Universität Augsburg | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Universität Bayreuth | Kein NC |
Freie Universität Berlin | 1,6 |
Humboldt Universität Berlin | 1,7 |
Universität Bielefeld | 3,7 |
Ruhr-Universität Bochum | 2,3 |
Universität Bonn | 1,4 |
Universität Bremen | Kein NC |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 1,4 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Kein NC |
Goethe-Universität Frankfurt/Main | 2,7 |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder | Kein NC |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 2,5 |
Justus-Liebeig-Universität Gießen | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Georg-August-Universität Göttingen | Kein NC |
Universität Greifswald | Kein NC |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Bucerius Law School Hamburg (privat) | Kein NC |
Universität Hamburg | 1,9 |
Leibniz-Universität Hannover | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2,0 (Wintersemester 2023/2024) |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | Kein NC |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Universität zu Köln | 1,9 |
Universität Konstanz | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Universität Leipzig | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Universität Mannheim | Auswahlverfahren (kein fester NC) |
Philipps-Universität Marburg | Kein NC |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 2,7 |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 1,8 |
Universität Osnabrück | Kein NC (Stand WiSe 2024/25; abhängig von der Bewerberanzahl) |
Universität Passau | Kein NC |
Universität Potsdam | 2,8 |
Universität Regensburg | Kein NC |
Universität Saarbrücken | Kein NC |
Universität Trier | Kein NC |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 2,3 |
European Business School (EBS) Wiesbaden (privat) | Kein NC |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Kein NC |
6. Der Numerus Clausus: Kein unüberwindliches Hindernis im Jurastudium
Wer in Deutschland Jura studieren möchte und die Zulassung erhält, kann ein Jurastudium durchaus erwägen. Im Vergleich zu beispielsweise Medizin sind die Zulassungsvoraussetzungen in Jura oft weniger streng. Während für Medizin oft ein Abiturschnitt von maximal 1,1 erforderlich ist, ist der NC für Jura im Allgemeinen leichter zu erreichen.